CNC plastic cable chain :
1.Material of CNC cable chain :PA66(nylon)
2.Working temperature of CNC cable chain :-40°c---+130°c
3.Specification : special non-standard sizes can be customized
4.MOQ:10 meters
Type | Inside Diameter | Outside Diameter | Bending radius | Non-support |
LD10.1 | 10*10 | 15*17 | 18 | 1 |
LD10.2 | 10*15 | 15*22 | 28 | 1 |
LD10.3 | 10*20 | 15*27 | 28 | 1 |
Type | Inside Diameter | Outside Diameter | Bending radius | Non-support |
LD15.1 | 15*15 | 20*26 | 28 | 1.3 |
LD15.2 | 15*20 | 20*31 | 38 | 1.3 |
LD15.3 | 15*30 | 20*43 | 38 | 1.3 |
LD15.4 | 15*40 | 20*53 | 38 | 1.3 |
LD15.5 | 15*50 | 20*63 | 38 | 1.3 |
Type | Inside Diameter | Outside Diameter | Bending radius | Non-support |
LD18.1 | 18*18 | 23*31 | 28.38.48 | 1.5 |
LD18.2 | 18*25 | 23*38 | 28.38.48 | 1.5 |
LD18.3 | 18*35 | 23*47 | 28.38.48 | 1.5 |
LD18.4 | 18*40 | 23*53 | 28.38.48 | 1.5 |
LD18.5 | 18*50 | 23*63 | 38.48 | 1.5 |
LD18.6 | 18*25 | 25*37 | 43 | 1.5 |
LD18.7 | 18*35 | 28.5*51 | 75 | 1.5 |
LD18.8 | 18.5*25 | 24*36 | 45 | 1.5 |
Type | Inside Diameter | Outside Diameter | Bending radius | Non-support |
LD20.1 | 20*38 | 28*50 | 75 | 1.5 |
LD20.2 | 20*63 | 28*75 | 63 | 1.5 |
Type | Inside Diameter | Outside Diameter | Bending radius | Non-support |
LD25.1 | 25*25 | 35*38 | 55.75.100 | 1.8 |
LD25.2 | 25*38 | 35*54 | 63 | 1.8 |
LD25.3 | 25*50 | 35*66 | 40.50.75.100.125 | 1.8 |
LD25.4 | 25*57 | 35*73 | 50.75.100.125 | 1.8 |
LD25.5 | 25*77 | 35*93 | 50.75.100.125 | 1.8 |
LD25.6 | 25*103 | 35*120 | 50.75.100.125 | 1.8 |
LD25.7 | 24*43 | 35*53 | 65 | 1.8 |
Type | Inside Diameter | Outside Diameter | Bending radius | Non-support |
LDB25.3 | 25*50 | 35*66 | 40.50.75.100.125 | 1.8 |
LDB25.4 | 25*57 | 35*73 | 50.75.100.125 | 1.8 |
LDB25.5 | 25*77 | 35*93 | 50.75.100.125 | 1.8 |
LX25.1 | 25*25 | 25*25 | 45.55.75.100.125.150 | 2.5 |
LX25.2 | 25*38 | 25*38 | 45.55.75.100.125.150 | 2.5 |
LX25.3 | 25*50 | 25*50 | 45.55.75.100.125.150 | 2.5 |
LX25.4 | 25*57 | 25*57 | 45.55.75.100.125.150 | 2.5 |
LX25.5 | 25*77 | 25*77 | 45.55.75.100.125.150 | 2.5 |
LX25.6 | 25*103 | 25*103 | 45.55.75.100.125.150 | 2.5 |
LX25.7 | 25*125 | 25*125 | 45.55.75.100.125.150 | 2.5 |
Type | Inside Diameter | Outside Diameter | Bending radius | Non-support |
LD30.1 | 30*50 | 62*89.5 | 100 | 2 |
LD30.2 | 30*60 | 62*99.5 | 100 | 2 |
LD30.3 | 30*75 | 62*114.5 | 100 | 2 |
LD30.4 | 30*100 | 62*139.5 | 100 | 2 |
LD30.5 | 30*125 | 62*164.5 | 100 | 2 |
Type | Inside Diameter | Outside Diameter | Bending radius | Non-support |
LD35.1 | 35*50 | 54*75 | 75.100.125.150 | 2.5 |
LD35.2 | 35*60 | 54*81 | 75.100.125.150 | 2.5 |
LD35.3 | 35*75 | 54*100 | 75.100.125.150 | 2.5 |
LD35.4 | 35*100 | 54*125 | 75.100.125.150 | 2.5 |
LD35.5 | 35*125 | 54*150 | 75.100.125.150 | 2.5 |
LD35.6 | 35*150 | 54*175 | 75.100.125.150 | 2.5 |
LD35.7 | 35*175 | 54*200 | 75.100.125.150 | 2.5 |
LD35.8 | 35*200 | 54*225 | 75.100.125.150 | 2.5 |
LD35.9 | 35*75 | 48*96 | 10.125.150 | 2.5 |
Type | Inside Diameter | Outside Diameter | Bending radius | Non-support |
LC35.1 | 35*50 | 56*79 | 75.100.125.150.200 | 3.8 |
LC35.2 | 35*60 | 56*89 | 75.100.125.150.200 | 3.8 |
LC35.3 | 35*75 | 56*104 | 75.100.125.150.200 | 3.8 |
LC35.4 | 35*100 | 56*129 | 75.100.125.150.200 | 3.8 |
LC35.5 | 35*125 | 56*154 | 75.100.125.150.200 | 3.8 |
LC35.6 | 35*150 | 56*179 | 75.100.125.150.200 | 3.8 |
LC35.7 | 35*175 | 56*204 | 75.100.125.150.200 | 3.8 |
LC35.8 | 35*200 | 56*229 | 75.100.125.150.200 | 3.8 |
LC35.9 | 35*85 | 50*104 | 100 | 3.8 |
Type | Inside Diameter | Outside Diameter | Bending radius | Non-support |
LX35.1 | 35*50 | 56*79 | 75.100.125.150 | 3.8 |
LX35.2 | 35*60 | 56*89 | 75.100.125.150 | 3.8 |
LX35.3 | 35*75 | 56*104 | 75.100.125.150 | 3.8 |
LX35.4 | 35*100 | 56*129 | 75.100.125.150 | 3.8 |
LX35.5 | 35*125 | 56*154 | 75.100.125.150 | 3.8 |
LX35.6 | 35*150 | 56*179 | 75.100.125.150 | 3.8 |
LX35.7 | 35*175 | 56*204 | 75.100.125.150 | 3.8 |
LX35.8 | 35*200 | 56*229 | 75.100.125.150 | 3.8 |
Type | Inside Diameter | Outside Diameter | Bending radius | Non-support |
LCX35.1 | 35*50 | 62*83 | 100.125.150.175.200.250 | 4 |
LCX35.2 | 35*60 | 62*93 | 100.125.150.175.200.250 | 4 |
LCX35.3 | 35*75 | 62*108 | 100.125.150.175.200.250 | 4 |
LCX35.4 | 35*100 | 62*133 | 100.125.150.175.200.250 | 4 |
LCX35.5 | 35*125 | 62*158 | 100.125.150.175.200.250 | 4 |
LCX35.6 | 35*150 | 62*183 | 100.125.150.175.200.250 | 4 |
LCX35.7 | 35*175 | 62*208 | 100.125.150.175.200.250 | 4 |
LCX35.8 | 35*200 | 62*233 | 100.125.150.175.200.250 | 4 |
Type | Inside Diameter | Outside Diameter | Bending radius | Non-support |
LCD35.1 | 35*50 | 55*76.5 | 75.100.125.150 | 2.5 |
LCD35.2 | 35*60 | 55*82.5 | 75.100.125.150 | 2.5 |
LCD35.3 | 35*75 | 55*101.5 | 75.100.125.150 | 2.5 |
LCD35.4 | 35*100 | 55*126.5 | 75.100.125.150 | 2.5 |
LCD35.5 | 35*125 | 55*151.5 | 75.100.125.150 | 2.5 |
LCD35.6 | 35*150 | 55*176.5 | 75.100.125.150 | 2.5 |
LCD35.7 | 35*175 | 55*201.5 | 75.100.125.150 | 2.5 |
LCD35.8 | 35*200 | 55*226.5 | 75.100.125.150 | 2.5 |
LD45.1 | 45*75 | 67*109 | 75.100.125.150 | 3 |
LD45.2 | 45*100 | 67*131 | 75.100.125.150 | 3 |
LD45.3 | 45*125 | 67*156 | 75.100.125.150 | 3 |
LD45.4 | 45*150 | 67*181 | 75.100.125.150 | 3 |
LD45.5 | 45*175 | 67*206 | 75.100.125.150 | 3 |
LD45.6 | 45*200 | 67*231 | 75.100.125.150 | 3 |
LD45.8 | 45*115 | 64*136 | 100.125.150 | 3 |
Type | Inside Diameter | Outside Diameter | Bending radius | Non-support |
LC45.1 | 45*75 | 67*109 | 75.100.125.150.200 | 3 |
LC45.2 | 45*100 | 67*131 | 75.100.125.150.200 | 3 |
LC45.3 | 45*125 | 67*156 | 75.100.125.150.200 | 3 |
LC45.4 | 45*150 | 67*181 | 75.100.125.150.200 | 3 |
LC45.5 | 45*175 | 67*206 | 75.100.125.150.200 | 3 |
LC45.6 | 45*200 | 67*231 | 75.100.125.150.200 | 3 |
Type | Inside Diameter | Outside Diameter | Bending radius | Non-support |
LX45.1 | 45*50 | 66*82 | 100.125.150.200 | 3.5 |
LX45.2 | 45*60 | 66*93 | 100.125.150.200 | 3.5 |
LX45.3 | 45*75 | 66*108 | 100.125.150.200 | 3.5 |
LX45.4 | 45*100 | 66*133 | 100.125.150.200 | 3.5 |
LX45.5 | 45*125 | 66*158 | 100.125.150.200 | 3.5 |
LX45.6 | 45*150 | 66*183 | 100.125.150.200 | 3.5 |
LX45.7 | 45*175 | 66*208 | 100.125.150.200 | 3.5 |
LX45.8 | 45*200 | 66*233 | 100.125.150.200 | 3.5 |
Type | Inside Diameter | Outside Diameter | Bending radius | Non-support |
LCX45.1 | 45*50 | 72.5*85 | 100.125.150.175.200.250. | 4 |
LCX45.2 | 45*60 | 72.5*95 | 100.125.150.175.200.250. | 4 |
LCX45.3 | 45*75 | 72.5*110 | 100.125.150.175.200.250. | 4 |
LCX45.4 | 45*100 | 72.5*135 | 100.125.150.175.200.250. | 4 |
LCX45.5 | 45*125 | 72.5*160 | 100.125.150.175.200.250. | 4 |
LCX45.6 | 45*150 | 72.5*185 | 100.125.150.175.200.250. | 4 |
LCX45.7 | 45*175 | 72.5*210 | 100.125.150.175.200.250. | 4 |
LCX45.8 | 45*200 | 72.5*235 | 100.125.150.175.200.250. | 4 |
Type | Inside Diameter | Outside Diameter | Bending radius | Non-support |
LX50.1 | 50*95 | 76*133 | 150.175.250.300 | 3.5 |
LX50.2 | 50*125 | 76*163 | 150.175.250.300 | 3.5 |
LX50.3 | 50*150 | 76*188 | 150.175.250.300 | 3.5 |
LX50.4 | 50*175 | 76*213 | 150.175.250.300 | 3.5 |
LX50.5 | 50*200 | 76*238 | 150.175.250.300 | 3.5 |
LX50.6 | 50*250 | 76*291 | 150.175.250.300 | 3.5 |
LX50.7 | 50*300 | 76*341 | 150.175.250.300 | 3.5 |
LX50.8 | 50*350 | 76*391 | 150.175.250.300 | 3.5 |
Type | Inside Diameter | Outside Diameter | Bending radius | Non-support |
LD56.1 | 50*95 | 83*118 | 150.200.250.300 | 4 |
LD56.2 | 50*125 | 83*150 | 150.200.250.300 | 4 |
LD56.3 | 50*150 | 83*174 | 150.200.250.300 | 4 |
LD56.4 | 50*175 | 83*200 | 150.200.250.300 | 4 |
LD56.5 | 50*200 | 83*224 | 150.200.250.300 | 4 |
LD56.6 | 50*250 | 83*274 | 150.200.250.300 | 4 |
LD56.7 | 50*300 | 83*324 | 150.200.250.300 | 4 |
LD56.8 | 50*350 | 56*374 | 150.200.250.300 | 4 |
Type | Inside Diameter | Outside Diameter | Bending radius | Non-support |
LX56.1 | 50*95 | 84*135 | 150.200.250.300.350.400 | 4 |
LX56.2 | 50*125 | 84*165 | 150.200.250.300.350.400 | 4 |
LX56.3 | 50*150 | 84*190 | 150.200.250.300.350.400 | 4 |
LX56.4 | 50*175 | 84*210 | 150.200.250.300.350.400 | 4 |
LX56.5 | 50*200 | 84*240 | 150.200.250.300.350.400 | 4 |
LX56.6 | 50*250 | 84*290 | 150.200.250.300.350.400 | 4 |
LX56.7 | 50*300 | 84*340 | 150.200.250.300.350.400 | 4 |
LX56.8 | 50*350 | 84*390 | 150.200.250.300.350.400 | 4 |
Type | Inside Diameter | Outside Diameter | Bending radius | Non-support |
LX62.1 | 62*95 | 88*141 | 150.175.250.300 | 4 |
LX62.2 | 62*125 | 88*172 | 150.175.250.300 | 4 |
LX62.3 | 62*150 | 88*198 | 150.175.250.300 | 4 |
LX62.4 | 62*175 | 88*220 | 150.175.250.300 | 4 |
LX62.5 | 62*200 | 88*247 | 150.175.250.300 | 4 |
LX62.6 | 62*250 | 88*297 | 150.175.250.300 | 4 |
LX62.7 | 62*300 | 88*347 | 150.175.250.300 | 4 |
LX62.8 | 62*350 | 88*397 | 150.175.250.300 | 4 |
Type | Inside Diameter | Outside Diameter | Bending radius | Non-support |
LD80.1 | 80*95 | 108*132 | 200.250.300.400.500 | 4.5 |
LD80.2 | 80*125 | 108*163 | 200.250.300.400.500 | 4.5 |
LD80.3 | 80*150 | 108*188 | 200.250.300.400.500 | 4.5 |
LD80.4 | 80*175 | 108*213 | 200.250.300.400.500 | 4.5 |
LD80.5 | 80*200 | 108*238 | 200.250.300.400.500 | 4.5 |
LD80.6 | 80*250 | 108*288 | 200.250.300.400.500 | 4.5 |
LD80.7 | 80*300 | 108*338 | 200.250.300.400.500 | 4.5 |
LD80.8 | 80*350 | 108*388 | 200.250.300.400.500 | 4.5 |
Type | Inside Diameter | Outside Diameter | Bending radius | Non-support |
LX80.1 | 80*95 | 119*150 | 200.250.300.350.400.500 | 5 |
LX80.2 | 80*125 | 119*180 | 200.250.300.350.400.500 | 5 |
LX80.3 | 80*150 | 119*205 | 200.250.300.350.400.500 | 5 |
LX80.4 | 80*175 | 119*230 | 200.250.300.350.400.500 | 5 |
LX80.5 | 80*200 | 119*255 | 200.250.300.350.400.500 | 5 |
LX80.6 | 80*250 | 119*305 | 200.250.300.350.400.500 | 5 |
LX80.7 | 80*300 | 119*355 | 200.250.300.350.400.500 | 5 |
LX80.8 | 80*350 | 119*405 | 200.250.300.350.400.500 | 5 |
LX35 Series CNC plastic cable chain with CE certification made in China